Böckmann BT-ST AU
Modell | Ges.Gew. | Zuladung | Gebremst | Lademafl (LxBxH) | |
---|---|---|---|---|---|
BT-ST 3016/27 AU | 2700 kg | 2053 kg | Ja | 3000 x 1650 x 193 mm | anzeigen |
BT-ST 3016/30 AU | 3000 kg | 2353 kg | Ja | 3000 x 1650 x 193 mm | anzeigen |
BT-ST 3016/35 AU | 3500 kg | 2773 kg | Ja | 3000 x 1650 x 193 mm | anzeigen |
BT-ST 3518/27 AU | 2700 kg | 1988 kg | Ja | 3500 x 1800 x 193 mm | anzeigen |
BT-ST 3518/30 AU | 3000 kg | 2288 kg | Ja | 3500 x 1800 x 193 mm | anzeigen |
BT-ST 3518/35 AU | 3500 kg | 2708 kg | Ja | 3500 x 1800 x 193 mm | anzeigen |
BT-ST 4019/30 AU | 3000 kg | 2223 kg | Ja | 4000 x 1950 x 193 mm | anzeigen |
BT-ST 4019/35 AU | 3500 kg | 2643 kg | Ja | 4000 x 1950 x 193 mm | anzeigen |
Das variable und leistungsstarke Fahrzeug ist ein wahres Multitalent. Zahlreiches Zubehör, wie Gitter- oder Kastenaufsätze und die niedrige Verladehöhe von 480mm ermöglicht die Nutzung des Fahrzeugs für Laub, Grasschnitt oder Sand. Ganz gleich, ob gummibereifte Fahrzeuge oder schwere Kettenfahrzeuge: Mit den Modellen der BT-ST AU-Reihe von Böckmann wird der Transport von Baumaschinen zum Kinderspiel. Die unterschiebbaren und in der Breite verschiebbaren Auffahrschienen ermöglichen ein schnelles Be- und Entladen.