Hochlader Typ 2700
Modell | Ges.Gew. | Zuladung | Gebremst | Lademafl (LxBxH) | |
---|---|---|---|---|---|
CH 4121/27 (08) | 2700 kg | 2022 kg | Ja | 4140 x 2100 x 350 mm | anzeigen |
CH 5121/27 (08) | 2700 kg | 1892 kg | Ja | 5140 x 2100 x 350 mm | anzeigen |
CH 6221/27 (08) | 2700 kg | 1716 kg | Ja | 6240 x 2100 x 350 mm | anzeigen |
CH 6224/27 (08) | 2700 kg | 1576 kg | Ja | 6240 x 2450 x 350 mm | anzeigen |
CHF 4121/27 (08) | 2700 kg | 2012 kg | Ja | 4140 x 2100 x 350 mm | anzeigen |
CHF 5121/27 (08) | 2700 kg | 1882 kg | Ja | 5140 x 2100 x 350 mm | anzeigen |
HL-AL 3218/27 | 2700 kg | 2122 kg | Ja | 3240 x 1800 x 350 mm | anzeigen |
HL-AL 3218/27 F (niedrig) | 2700 kg | 2137 kg | Ja | 3240 x 1800 x 350 mm | anzeigen |
HL-AL 3718/27 | 2700 kg | 2075 kg | Ja | 3740 x 1800 x 350 mm | anzeigen |
HL-AL 3718/27 F (niedrig) | 2700 kg | 2110 kg | Ja | 3740 x 1800 x 350 mm | anzeigen |
HL-AL 4118/27 | 2700 kg | 2037 kg | Ja | 4140 x 1800 x 350 mm | anzeigen |
HT253118 | 2500 kg | 1990 kg | Ja | 3100 x 1850 x 350 mm | anzeigen |
HT253121 | 2500 kg | 1950 kg | Ja | 3100 x 2100 x 350 mm | anzeigen |
Schwertransport mit Leichtigkeit:
Für extreme Anforderungen bieten unsere Hochlader in der Tandemausführung komfortablen Transport
Die CHF-Modelle sind mit einer 13"-Bereifung und niedriger Ladehöhe (640 mm) ausgestattet.