Hochlader Typ 3000
Modell | Ges.Gew. | Zuladung | Gebremst | Lademafl (LxBxH) | |
---|---|---|---|---|---|
CH 3218/30 (08) | 3000 kg | 2410 kg | Ja | 3240 x 1800 x 350 mm | anzeigen |
CH 4118/30 (08) | 3000 kg | 2360 kg | Ja | 4140 x 1800 x 350 mm | anzeigen |
CH 4121/30 (08) | 3000 kg | 2310 kg | Ja | 4140 x 2100 x 350 mm | anzeigen |
CH 5121/30 (08) | 3000 kg | 2180 kg | Ja | 5140 x 2100 x 350 mm | anzeigen |
CH 6221/30 (08) | 3000 kg | 2020 kg | Ja | 6240 x 2100 x 350 mm | anzeigen |
CHF 3218/30 (08) | 3000 kg | 2400 kg | Ja | 3240 x 1800 x 350 mm | anzeigen |
CHF 4118/30 (08) | 3000 kg | 2350 kg | Ja | 4140 x 1800 x 350 mm | anzeigen |
CHF 4121/30 (08) | 3000 kg | 2295 kg | Ja | 4140 x 2100 x 350 mm | anzeigen |
CHF 5121/30 (08) | 3000 kg | 2170 kg | Ja | 5140 x 2100 x 350 mm | anzeigen |
CHF 6221/30 (08) | 3000 kg | 2010 kg | Ja | 6240 x 2100 x 350 mm | anzeigen |
HT303118 | 3000 kg | 2480 kg | Ja | 3100 x 1850 x 350 mm | anzeigen |
HT303121 | 3000 kg | 2440 kg | Ja | 3100 x 2100 x 350 mm | anzeigen |
Schwertransport mit Leichtigkeit:
Für extreme Anforderungen bieten unsere Hochlader in der Tandemausführung komfortablen Transport
Die CHF-Modelle sind mit einer 13"-Bereifung und niedriger Ladehöhe (640 mm) ausgestattet.