Stema W.O.M bis 1500 kg
Modell | Ges.Gew. | Zuladung | Gebremst | Lademafl (LxBxH) | |
---|---|---|---|---|---|
STS O2 15-25-13.1 | 1500 kg | 1080 kg | Ja | 2510 x 1280 x 0 mm | anzeigen |
STS O2 15-25-13.1 E | 1500 kg | 1045 kg | Ja | 2510 x 1280 x 0 mm | anzeigen |
STS O2 15-25-15.1 | 1500 kg | 1050 kg | Ja | 2510 x 1530 x 0 mm | anzeigen |
STS O2 15-25-15.1 E | 1500 kg | 1015 kg | Ja | 2510 x 1530 x 0 mm | anzeigen |
STS O2 15-25-17.1 | 1500 kg | 1057 kg | Ja | 2510 x 1690 x 0 mm | anzeigen |
STS O2 15-25-17.1 E | 1500 kg | 1024 kg | Ja | 2510 x 1690 x 0 mm | anzeigen |
STS O2 15-30-17.1 | 1500 kg | 1004 kg | Ja | 3010 x 1690 x 0 mm | anzeigen |
STS O2 15-30-17.1 E | 1500 kg | 975 kg | Ja | 3010 x 1690 x 0 mm | anzeigen |
*Alle Modelle mit "E" hinter der Modellbezeichnung verfügen über eine Elektropumpe
Der WOM – ein technisches Highlight.
Über eine Drehachse wird die gesamte Plattform abgesenkt. Das erleichtert insbesondere das Auffahren mit schweren Motorrädern um ein Vielfaches.
Aufbaumöglichkeiten:
Dank der neuen SySTEMA-Anhängerserie mit komplett modularem Aufbau ist es problemlos möglich den Anhänger zu erweitern.
NEU - Verzurrschiene & Reling
Die neu integrierte Verzurrschiene ist direkt am Stahlrahmen fixiert, so dass sämtliche Zugkräfte von den Transportgurten direkt in den Rahmen eingeleitet werden. Bei herkömmlichen Anhängern erfolgt die Kraftübertragung nur über den Holzboden. Zusammen mit Seitenreling stehen Ihnen jetzt mehr als 110 stabile Verzurrpunkte zur Verfügung.