MAXIMUS 2700
Modell | MAXIMUS 2700 |
Lademaß (LxBxH): | 3480 x 1720 x 2350 mm |
Gesamtmaß (LxBxH): | 4880 x 2280 x 2965 mm |
Gesamt Gewicht: | 2700 kg |
Zuladung: | 1675 kg |
Gebremst: | Ja |
Lader: | Tieflader |
Bereifung: | 15" |
Serienausstattung: | Längsträger-Fahrgestell mit EquiDrive® PLUS Fahrwerk mit automatischer Nachstellung der Bremse Radstoßdämpfer inkl. 100 km/h Bestätigung Voll-Polyaufbau (in verschiedenen Farben erhältlich) Abschließbare Sattelkammer mit 2 abnehmbaren Futtertrögen, mit Beleuchtung, ausziehbarer Sattelhalter, Trensenhalter und Innenspiegel 150 x 200 mm 13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelscheinwerfer AluBiComp Boden, 21 mm stark Gummiboden, 8 mm stark verklebt und versiegelt Einstiegs- und Sattelkammertüre mit 3-Punkt-Verriegelung Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp Seitentrittschutz aus Aluminiumblech Reling auf Sattelkammer 2 Futtertröge eingehängt Seitenpolster links und rechts Aerodynamische GFK-Kotflügel Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, Bruststangen höhenverstellbar mit Panikverriegelung Getönte Ausstellfenster in Polyhaube Innenbeleuchtung Die Top-Version unserer Vollpoly-Reihe für zwei Pferde mit einem bemerkenswert selbstbewussten Auftreten. Es beginnt schon beim Fahrwerk. Der Maximus rollt serienmäßig auf dem EquiDrive® PLUS Fahrwerk mit Einzelradaufhängung und Radstoßdämpfern. Ihr Pferd wird das ruhige und sichere Fahrerlebnis lieben. Öffnen Sie die Sattelkammertüre, schwingt sie gasfederleicht von selbst auf. Ein Blick hinein macht klar: In der riesigen Sattelkammer bringen Sie alles unter, was Sie jemals mitnehmen möchten. Abnehmbare Futtertröge versorgen Ihre Pferde unterwegs und machen Ihnen das Füttern leicht. Der ganze Aufbau aus GFK ist sichtbar aerodynamisch gestaltet. So verbindet der Maximus 2700 luxuriöse Ausstattung mit vernünftiger Technik. Exklusives Windflap für zugfreie Innenraumbelüftung Automatikstützrad mittig montiert Bereifung für 100 km/h geeignet |
Reichhaltiges Zubehör, sowie andere Modellvarianten auf Anfrage
Inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Die technischen Daten verstehen sich als ca.-Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen Sonderausstattung.