BÖCKMANN Alu-Serie gebremst , Doppelachse
Modell | Ges.Gew. | Zuladung | Gebremst | Lademafl (LxBxH) | |
---|---|---|---|---|---|
TL AL 3015/20 AU | 2000 kg | 1452 kg | Ja | 3015 x 1500 x 350 mm | anzeigen |
TL-AL 2513/20 | 2000 kg | 1608 kg | Ja | 2515 x 1300 x 350 mm | anzeigen |
TL-AL 2515/20 | 2000 kg | 1607 kg | Ja | 2515 x 1500 x 350 mm | anzeigen |
TL-AL 3015/20 | 2000 kg | 1571 kg | Ja | 3015 x 1500 x 350 mm | anzeigen |
TL-Al 3015/27 | 2700 kg | 2245 kg | Ja | 3015 x 1500 x 350 mm | anzeigen |
TL-AL 3015/27 AU | 2700 kg | 2134 kg | Ja | 3015 x 1500 x 350 mm | anzeigen |
Leichte Entscheidung für schwerere Transportaufgaben:
Die Böckmann Aluminium-Kastenanhänger in Tandemausführung.